Дизельные электростанции Onis Visa (Италия) собираются на базе двигателей ТОЛЬКО европейской сборки, что выгодно выделяет их на фоне других производителей, использующих дешевые китайские двигатели. Благодаря опыту производства шумоизоляционных материалов завод Visa S.p.A предлагает электростанции в кожухах по очень привлекательным для российского покупателя ценам. Генератор Onis Visa MT1000 номинальной мощностью 800 кВт будет оптимальным решением покупки для тех, кому важна цена и качество ДГУ.
Мощность постоянная (Prime)* | 800 кВт (1000 кВА) |
Мощность резервная (Standby)** | 880 кВт (1100 кВА) |
Напряжение | 380-440В |
Частота | 50 Гц |
Коэффициент мощности, cos φ | 0,8 |
Двигатель | 16V2000G65 MTU |
Охлаждение двигателя | Жидкостное |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Количество цилиндров | 16 |
Рабочий объем двигателя | 31,84 л. |
Генератор | HCI6J Stamford, 3-х фазный, одноопорный, бесщёточный |
Тип генератора | Синхронный |
Класс защиты | IP23 |
Стабильность напряжения | ± 1 % |
Емкость аккумулятора | 2x220 А/час |
Объем масляной системы | 102 л. |
Емкость системы охлаждения | 110 л. |
Pасход топлива (резервная работа) | 222 л/час |
Pасход топлива (постоянная работа) 100% | 201 л/час |
Pасход топлива (постоянная работа) 75% | 149 л/час |
Pасход топлива (постоянная работа) 50% | 102 л/час |
Pасход топлива (постоянная работа) 25% | 56,2 л/час |
Емкость топливного бака (открытое исполнение) | - л. |
Емкость топливного бака (исполнение в кожухе) | - л. |
Габаритные размеры (открытое исполнение) | 4440 х 2100 х 2230 мм |
Габаритные размеры (исполнение в кожухе) | 8600 х 2200 х 3065 мм |
Вес (открытое исполнение) | 7500 кг |
Вес (исполнение в кожухе) | 11350 кг |
* (PRIME) - длительный режим работы. В этом режиме возможна перегрузка до 10% от номинальной мощности в течение 1 часа, не чаще 1 раза в 12 часов.
** (STANDBY) - режим работы, при которой ДГУ может работать на номинальной мощности без возможности перегрузки. Максимально наработка в течение года - не более 500 часов